Utskriftsversion
Maskinpark
| Benämning | Typ/fabr. | Data | Anmärkning | Anmärkning | Anmärk. |
| NC-svarv | Yang | Sving över bädd, diameter 550 | Stångframmatning | Max, diameter 280, l=520 | Max genomgång, diameter=65 |
| NC-svarv | HAAS SL 30 THE | Sving över bädd, diameter 762 | Spindelgenomgång, diameter 75 | Max skärdiam. 370 | Max svarvlängd 865 |
| Supportsvarv | Jessey Major 10″ | Sving över bädd 510 mm. | Svarvlängd ca. 1500 mm. | ||
| Flerop. maskin | HAAS VF 6 | 1626×813×762 | 31 st. verktyg. 4 axlar | ||
| Flerop. maskin | HAAS VF 9 | 2134×1016×762 | 40 st. verktyg. 4 axlar | ||
| Flerop. maskin | HAAS VF 11 | 3048×1016×762 | 30 st. verktyg. 4 axlar | ||
| Flerop. maskin | Masak VQC-20/50B | 1000×508×460 | 24 st. verktyg | ||
| Flerop. maskin | Yang Eagle 1000 | 1020×510×510 | 20 st. verktyg | ||
| Flerop. maskin | HAAS HS1-Rp | 610×510×560 | Horisontal, 60 verktyg | Palettväxling | |
| Vertikalfräs | Sajo | 1050×300 | |||
| Universalfräs | Värnamo UNC30 | 1050×300 | Programmerbar TNC-121 | ||
| Universalfräs | Sajo | 1050×300 | |||
| Bäddfräs | MTE BF-4700 | X * Y * Z | Heidenhahn 530 Styrt rundbord (4:e axel) |
4500*1200*2000 40 st verktyg |
Bordstorlek 4700 |
| Bäddfräs | MTE BF-4200 | X * Y * Z | Heidenhahn 530 Styrd 6000 rpm spindel | 4000*1200*1250 24 st verktyg | Bordstorlek 4200 |
| Radialborrmaskin | Mas | ||||
| Pelarborrmaskin | Solberga | 3 st | |||
| Pelarborrmaskin | Arboga | ||||
| Bänkborrmaskin | Strand Rosenfors | ||||
| Planslip | Jakobsen | 750×250 | |||
| Excenterpress | Smålandsstenar | 65 ton | |||
| Hydraulpress | Lagan | 100 ton | |||
| Kapsåg/bandsåg | FMB | ||||
| Kapsåg/bandsåg | Kasto | ||||
| Kapsåg/bandsåg | Europac | ||||
| Cirkelsåg | Rohbi | 3st | |||
| Migsvets | 6st varav 2 puls | ||||
| Tigsvets | 3st | ||||
| Målningsbox | Våtlack | längd= 8,5 m | |||
| Torkugn | B=1,5m H=1,8m L=4,5m | ||||
| Monteringshall | 1500 kvm | Längsgående travers 5 ton | |||
| Lokalyta | Uppvärmt | 5000 kvm | |||
| Lokalyta | Kallt | 1000 kvm |

